- 82% Протеин (24 g протеин во доза од 29,4 g) Дозите и составот на производот се варијабилни во зависност од вкусот !
- 100% од протеинот е добиен од сурутка
- Повеќе од 4 g глутамин и глутамична киселина во секоја доза
- “Златен стандард” за квалитет на протеини
ПРОФИЛ НА ПРИРОДНО ПРИСУТНИ АМИНОКИСЕЛИНИ
ЕСЕНЦИЈАЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ | КОНДИЦИЈАЛНО ЕСЕНЦИЈАЛНИ АМОНОКИСЕЛИНИ | НЕЕСЕНЦИЈАЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ | ||
Триптофан | Аргинин | Аспартамска киселина | ||
Валин | Цистин | Серин | ||
Треонин | Тирозин | Глицин | ||
Изолеуцин | Хистидин | Аланин | ||
Леуцин | Пролин | |||
Лизин | Глутамин и Глутамична киселина | |||
Фанилаланин | ||||
Метионин | просечно количество во дозирање | |||
~11 g | ~7,7 g | ~5,3 g |
Вкупно аминокиселини со разгранет ланец: 5,5 g