Amino Magic Fuel е комплетен аминокиселински комплекс врз основа на хидролизат на протеини од сурутка со голема содржина на БЦАА, витамини и Л-карнитин. Благодарение на течната форма помага да се забрза апсорпцијата на аминокиселините и има висока концентрација на протеини (40%) Amino Magic е единствен производ во квалитет и дејствување. Високата брзина на варење (10-15 минути по внесот) ви овозможува да создадете таканаречени „базен на слободни аминокиселини“ што го стимулира анаболизмот, имунолошкиот систем, метаболизмот и регенеративните процеси. Зголемените нивоа на разгранети аминокиселини БЦАА ги исполнуваат меѓуклеточните енергетски резерви. Производот може да го земат и професионални спортисти и почетници.
Начин на употреба: Земете едно сервирање (45 мл) дневно.
Supplement FactsServing Size: 45 ml
Servings Per Container: 22 |
||||
Amount | Per 100 ml | %NRV** | Per Serving | %NRV** |
Energy Value | 1290 kJ (303 kcal) | 580 kJ (136 kcal) | ||
Fat | < 0.1 g | * | < 0.1 g | * |
– thereof Saturated Fatty Acids | < 0.1 g | * | < 0.1 g | * |
Carbohydrates | 24 g | * | 11 g | * |
– thereof Sugar | 18 g | * | 8 g | * |
Protein | 43.8 g | * | 19.7 g | * |
– thereof BCAA*** | 3.6 g | * | 1.6 g | * |
Salt | 0.133 g | * | 0.059 g | * |
Vitamins | ||||
Vitamin B1 | 2.4 mg | 222 | 1.1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 3.1 mg | 222 | 1.4 mg | 100 |
Niacin | 35.6 mg | 222 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 3.1 mg | 222 | 1.4 mg | 100 |
Vitamin B12 | 5.6 µg | 222 | 2.5 µg | 100 |
Biotin | 111 µg | 222 | 50 µg | 100 |
Pantothenic Acid | 13.3 mg | 222 | 6.0 mg | 100 |
L-Carnitine | 58.0 mg | * | 26 mg | * |
Choline | 51 mg | * | 23 mg | * |
Para-Aminobenzoic Acid | 4.7 mg | * | 2.1 mg | * |
Inositol | 232 mg | * | 104 mg | * |
Amino Acids Profile Per 100 g Protein | ||||
L-Alanine | 3730 mg | |||
L-Arginine | 3110 mg | |||
L-Aspartic Acid | 2770 mg | |||
L-Cysteine | 170 mg | |||
L-Glutamic Acid | 4840 mg | |||
L-Glycine | 8780 mg | |||
L-Histidine | 340 mg | |||
L-Isoleucine (BCAA)*** | 810 mg | |||
L-Leucine (BCAA)*** | 1570 mg | |||
L-Lysine | 1990 mg | |||
L-Methionine | 450 mg | |||
L-Phenylalanine | 1100 mg | |||
L-Proline | 5290 mg | |||
L-Serine | 1530 mg | |||
L-Threonine | 1020 mg | |||
L-Tryptophane | 90 mg | |||
L-Tyrosine | 310 mg | |||
L-Valine (BCAA)*** | 1240 mg | |||
Hydroxylysine | 340 mg | |||
Hydroxyproline | 4200 mg |
* NRV is not established.
** NRV – % of nutrient reference values (according to Directive EC (No.) 1169/2011).
*** BCAA – branched chain amino acids (L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine).